VIGÊNCIA: 17/12/2024 Á 09/02/2025
MUNICIPAL ARARANGUÁ
| Linha Araranguá - Bal. Arroio do Silva 2ª à 6ª FEIRA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ida | Partida Araranguá | ||||
| 06:10 | C. Alta/Urus. | Meta | |||
| 07:30 | Coloninha | Mariscão Avião | |||
| 08:30 | Cidade Alta | Terminal | |||
| 10:00 | Cidade Alta | Mariscão Avião | |||
| 11:00 | Coloninha | Golfinho Meta | |||
| 12:10 | Cidade Alta | Golfinho/P. Caçamba | |||
| 12:10 | Urussanguinha | Meta | |||
| 13:30 | Cidade Alta | Mariscão Avião | |||
| 15:00 | Coloninha | Golfinho/Meta | |||
| 16:00 | Cidade Alta | Mariscão Avião | |||
| 17:15 | Urussanguinha | Golfinho/Meta | |||
| 18:10 | Cidade Alta | Golfinho/P. Caçamba | |||
| 18:10 | Urussanguinha | Meta | |||
| 19:00 | C. Alta./Urus. | Mariscão Avião | |||
| 21:00 | C. Alta./Urus. | Mariscão Avião | |||
| 22:30 | C. Alta./Urus. | Mariscão Avião | |||
| Ida | Partida Arroio | ||||
| 06:20 | C. Alta/Urus. | Mariscão Avião | |||
| 07:15 | Coloninha | Meta | |||
| 07:15 | C.Alta/Urus. | P. Caçamba Golfinho | |||
| 08:30 | Urussanguinha | Mariscão Avião | |||
| 09:30 | Cidade Alta | Terminal | |||
| 11:15 | Cidade Alta | Mariscão Avião | |||
| 12:30 | Coloninha | Golfinho/Meta | |||
| 13:30 | Cidade Alta | Golfinho/P. Caçamba | |||
| 13:30 | Urussanguinha | Meta | |||
| 15:00 | Coloninha | Mariscão Avião | |||
| 16:30 | Urussanguinha | Golfinho/Meta | |||
| 17:15 | Cidade Alta | Mariscão Avião | |||
| 18:30 | Coloninha | Golfinho/Meta | |||
| 19:30 | Urussanguinha | Meta | |||
| 20:15 | C. Alta./Urus. | Mariscão Avião | |||
| 22:00 | Urussanguinha | Mariscão Avião | |||
| Linha Araranguá - Bal. Arroio do Silva Sábados |
||
|---|---|---|
| Ida | Partida Araranguá | |
| 07:30 | Coloninha | Mariscão Avião |
| 08:30 | Cidade Alta | Terminal |
| 10:00 | Cidade Alta | Mariscão Avião |
| 12:10 | C. Alta./Urus. | Golfinho Meta |
| 14:15 | Cidade Alta | Mariscão Avião |
| 16:00 | C. Alta./Urus. | Terminal |
| 17:15 | Urussanguinha | Golfinho Meta |
| 18:10 | C. Alta/Urus. | Mariscão Avião |
| 19:00 | C. Alta/Urus. | Mariscão Avião |
| 21:00 | C. Alta/Urus. | Mariscão Avião |
| 22:30 | C. Alta./Urus. | Mariscão Avião |
| Ida | Partida Bal. Arroio do Silva | |
| 07:15 | C. Alta./Urus. | Golfinho Meta |
| 08:30 | Urussanguinha | Mariscão Avião |
| 09:30 | Cidade Alta | Terminal |
| 11:15 | Cidade Alta | Mariscão Avião |
| 13:45 | C. Alta./Urus. | Golfinho Meta |
| 15:15 | Coloninha | Mariscão Avião |
| 17:15 | C. Alta./Urus. | Terminal |
| 18:30 | Coloninha | Golfinho Meta |
| 19:30 | Urussanguinha | Mariscão Avião |
| 20:15 | C. Alta/Urus. | Mariscão Avião |
| 22:00 | Urussanguinha | Mariscão Avião |
| Linha Araranguá - Bal. Arroio do Silva Domingos e Feriados |
||
|---|---|---|
| Ida | Partida Araranguá | |
| 08:00 | Cidade Alta | Terminal |
| 10:00 | Cidade Alta | Mariscão Avião |
| 12:10 | C. Alta./Urus. | Terminal |
| 14:15 | Cidade Alta | Mariscão Avião |
| 16:00 | C.Alta/Urus. | Terminal |
| 17:15 | Urussanguinha | Golfinho Meta |
| 18:10 | C.Alta/Urus. | Mariscão Avião |
| 19:00 | C. Alta/Urus. | Terminal |
| 21:00 | C. Alta/Urus. | Terminal |
| 22:30 | C. Alta/Urus. | Mariscão Avião |
| Ida | Partida Bal. Arroio do Silva | |
| 07:15 | C. Alta./Urus. | Terminal |
| 09:30 | Cidade Alta | Terminal |
| 11:15 | Cidade Alta | Mariscão Avião |
| 13:30 | C.Alta/Urus. | Terminal |
| 15:15 | Coloninha | Mariscão Avião |
| 17:15 | C. Alta./Urus. | Terminal |
| 18:30 | Coloninha | Golfinho Meta |
| 19:30 | Urussanguinha | Mariscão Avião |
| 20:15 | C.Alta/Urus. | Terminal |
| 22:00 | Urussanguinha | Terminal |